FX会社かんたん比較
FX会社 | スワップポイント | 年間スワップ額(円) | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
||
公式ページ | 59,860 | 36,500 | 31,755 | 78,110 | 16,790 | 5,658 | 228,490 | ||||||||
公式ページ | 60,225 | 36,500 | 35,040 | 74,825 | 17,885 | 5,512 | 229,950 | ||||||||
公式ページ | 59,495 | 36,500 | 34,675 | 74,825 | 17,155 | 5,293 | 227,760 | ||||||||
公式ページ | 56,575 | 38,325 | 35,405 | 71,175 | 17,520 | 5,147 | 224,110 | ||||||||
公式ページ | 57,670 | 39,785 | 30,295 | 73,000 | 16,425 | 5,110 | 222,285 | ||||||||
公式ページ | 59,130 | 32,850 | 30,660 | 70,080 | 17,155 | 5,110 | 214,985 | ||||||||
公式ページ | 49,275 | 27,375 | 29,200 | 65,700 | 14,600 | 5,110 | 191,260 | ||||||||
公式ページ | 56,940 | 24,820 | 26,280 | 72,270 | 17,155 | 4,745 | 202,210 | ||||||||
公式ページ | 56,575 | 39,785 | 30,295 | 71,540 | 17,155 | 4,745 | 220,095 | ||||||||
公式ページ | 54,750 | 29,200 | 29,200 | 65,700 | 0 | 1,825 | 180,675 | ||||||||
公式ページ | 54,750 | 29,200 | 29,200 | 65,700 | 0 | 1,825 | 180,675 | ||||||||
公式ページ | 60,590 | 36,500 | 30,295 | 71,175 | 19,710 | 1,460 | 219,730 | ||||||||
公式ページ | 46,720 | 38,690 | 32,120 | 68,620 | 15,330 | 730 | 202,210 |
※年間スワップ額は、1万通貨を1年間保有した場合に得られるスワップポイントの概算金額です。
なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。
※みんなのFX、LIGHTFXはLIGHTペアのスワップポイント。
※なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。
※みんなのFX、LIGHTFXはLIGHTペアのスワップポイント。




※2025年9月1日時点の情報を基に制作しています。
※詳細は各社公式HPを確認してください。
※GMOクリック証券の通貨ペア数はラージ銘柄を含む。