FX会社かんたん比較
FX会社 | スワップポイント | 年間スワップ額(円) | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
||
公式ページ | 51,100 | 29,200 | 25,550 | 49,275 | 36,500 | 4,745 | 196,370 | ||||||||
公式ページ | 51,100 | 29,200 | 25,550 | 49,275 | 36,500 | 4,745 | 196,370 | ||||||||
公式ページ | 52,925 | 23,360 | 24,820 | 51,830 | 36,500 | 4,380 | 193,815 | ||||||||
公式ページ | 53,290 | 24,090 | 26,280 | 49,640 | 34,675 | 4,745 | 192,720 | ||||||||
公式ページ | 53,655 | 22,995 | 24,820 | 51,100 | 35,405 | 4,380 | 192,355 | ||||||||
公式ページ | 53,290 | 23,360 | 24,820 | 51,100 | 33,945 | 4,015 | 190,530 | ||||||||
公式ページ | 51,100 | 25,550 | 22,995 | 49,275 | 32,850 | 4,015 | 185,785 | ||||||||
公式ページ | 49,640 | 21,170 | 22,630 | 49,640 | 31,025 | 3,650 | 177,755 | ||||||||
公式ページ | 48,180 | 15,330 | 22,630 | 50,735 | 33,215 | 4,380 | 174,470 | ||||||||
公式ページ | 36,500 | 32,850 | 21,900 | 43,800 | 29,200 | 1,460 | 165,710 | ||||||||
公式ページ | 49,275 | 12,775 | 23,725 | 41,975 | 25,550 | 1,825 | 155,125 | ||||||||
公式ページ | 49,275 | 12,775 | 23,725 | 41,975 | 25,550 | 1,825 | 155,125 | ||||||||
公式ページ | 22,995 | 23,360 | 24,455 | 42,340 | 30,295 | 730 | 144,175 | ||||||||
公式ページ | 21,900 | 9,125 | 25,915 | 18,250 | 36,500 | 5,110 | 116,800 | ||||||||
公式ページ | 17,520 | 16,425 | 6,570 | 18,980 | 12,775 | 2,190 | 74,460 | ||||||||
公式ページ | 730 | 2,190 | -1,825 | 1,095 | -730 | 730 | 2,190 |
※年間スワップ額は、1万通貨を1年間保有した場合に得られるスワップポイントの概算金額です。
なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。
※なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。




※2023年2月6日時点の情報を基に制作しています。
※詳細は各社公式HPを確認してください。