FX会社かんたん比較
FX会社 | スワップポイント | 年間スワップ額(円) | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
||
公式ページ | 94,535 | 80,665 | 53,290 | 109,865 | 46,720 | 6,607 | 391,645 | ||||||||
公式ページ | 91,250 | 75,555 | 48,545 | 104,755 | 47,450 | 6,242 | 373,760 | ||||||||
公式ページ | 94,170 | 80,300 | 43,800 | 98,550 | 45,625 | 6,205 | 368,650 | ||||||||
公式ページ | 94,535 | 80,300 | 43,800 | 98,550 | 43,800 | 6,242 | 367,190 | ||||||||
公式ページ | 94,535 | 80,300 | 43,800 | 98,550 | 43,800 | 6,242 | 367,190 | ||||||||
公式ページ | 77,015 | 78,110 | 48,180 | 95,630 | 57,670 | 1,095 | 357,700 | ||||||||
公式ページ | 83,950 | 73,000 | 45,625 | 102,200 | 43,800 | 1,460 | 350,035 | ||||||||
公式ページ | 80,300 | 65,700 | 40,150 | 96,725 | 41,975 | 6,205 | 331,055 | ||||||||
公式ページ | 77,380 | 61,320 | 40,880 | 94,535 | 45,260 | 6,570 | 325,945 | ||||||||
公式ページ | 87,235 | 70,080 | 35,040 | 81,030 | 46,355 | 6,205 | 325,945 | ||||||||
公式ページ | 62,050 | 62,050 | 44,530 | 83,950 | 47,450 | 6,205 | 306,235 | ||||||||
公式ページ | 63,875 | 45,625 | 25,550 | 78,475 | 25,550 | 1,825 | 240,900 | ||||||||
公式ページ | 63,875 | 45,625 | 25,550 | 78,475 | 25,550 | 1,825 | 240,900 |
※年間スワップ額は、1万通貨を1年間保有した場合に得られるスワップポイントの概算金額です。
なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。
※なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。




※2024年8月8日時点の情報を基に制作しています。
※詳細は各社公式HPを確認してください。