FX会社かんたん比較
FX会社 | スワップポイント | 年間スワップ額(円) | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
||
公式ページ | 4,380 | 9,855 | 1,095 | 0 | 0 | 7,665 | 22,995 | ||||||||
公式ページ | 2,555 | 4,745 | 365 | 365 | 365 | 2,190 | 10,585 | ||||||||
公式ページ | 3,650 | 1,825 | 365 | 730 | 730 | 2,190 | 9,490 | ||||||||
公式ページ | 3,650 | 1,825 | 365 | 730 | 730 | 2,190 | 9,490 | ||||||||
公式ページ | 2,190 | 2,190 | 730 | 730 | 365 | 2,190 | 8,395 | ||||||||
公式ページ | 3,285 | 1,095 | 365 | 365 | 365 | 1,825 | 7,300 | ||||||||
公式ページ | 1,825 | 1,460 | 365 | 730 | 365 | 2,555 | 7,300 | ||||||||
公式ページ | 2,190 | 1,825 | 365 | 365 | 365 | 1,825 | 6,935 | ||||||||
公式ページ | 2,555 | 1,825 | 0 | 365 | 0 | 2,190 | 6,935 | ||||||||
公式ページ | 1,460 | 365 | 365 | 365 | 365 | 1,460 | 4,380 | ||||||||
公式ページ | 730 | 0 | 365 | 365 | 365 | 2,190 | 4,015 | ||||||||
公式ページ | 1,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,825 | 3,650 | ||||||||
公式ページ | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,825 | 2,190 | ||||||||
公式ページ | 730 | 365 | 0 | 365 | 0 | 730 | 2,190 | ||||||||
公式ページ | 365 | 730 | 0 | 365 | 0 | 365 | 1,825 | ||||||||
公式ページ | 3,650 | -3,650 | 0 | 365 | 0 | 365 | 730 | ||||||||
公式ページ | 365 | 365 | -1,825 | 365 | -1,825 | 365 | -2,190 |
※年間スワップ額は、1万通貨を1年間保有した場合に得られるスワップポイントの概算金額です。
なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。
※なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。




※2020年12月5日時点の情報を基に制作しています。