FX会社かんたん比較
FX会社 |
取 引 手 数 料 |
スプレッド(銭) | 往復コスト(円) | 詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 |
ユ | ロ / 円 |
豪 ド ル / 円 |
ポ ン ド / 円 |
N Z ド ル / 円 |
南 ア ラ ン ド / 円 |
合 計 |
原 則 固 定 |
米 ド ル / 円 |
ユ | ロ / 円 |
豪 ド ル / 円 |
ポ ン ド / 円 |
N Z ド ル / 円 |
南 ア ラ ン ド / 円 |
合 計 |
|||
公式ページ | 0円 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 全て | - | - | - | - | 60 | 10 | 70 | |
公式ページ | 0円 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 全て | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 30 | 250 | |
公式ページ | 0円 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 全て | 20 | 40 | 50 | 90 | 70 | 30 | 300 | |
公式ページ | 0円 | 0.18 | 0.38 | 0.48 | 0.88 | 0.68 | 0.78 | 3.38 | 一部 | 18 | 38 | 48 | 88 | 68 | 78 | 338 | |
公式ページ | 0円 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 3.5 | 一部 | 20 | 40 | 50 | 90 | 70 | 80 | 350 | |
公式ページ | 0円 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 3.6 | 全て | 20 | 40 | 50 | 90 | 70 | 90 | 360 | |
公式ページ | 0円 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 3.6 | 全て | 20 | 40 | 50 | 90 | 70 | 90 | 360 | |
公式ページ | 0円 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 3.7 | 全て | 20 | 40 | 60 | 90 | 70 | 90 | 370 | |
公式ページ | 0円 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 4.0 | 全て | 20 | 40 | 50 | 90 | 70 | 130 | 400 | |
公式ページ | 0円 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 4.60 | 全て | 20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 100 | 460 | |
公式ページ | 0円 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 7.5 | 一部 | 20 | 50 | 60 | 100 | 220 | 300 | 750 | |
公式ページ | 0円 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 16.5 | 全て | 100 | 200 | 300 | 300 | 600 | 150 | 1,650 | |
公式ページ | 0円 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 25.0 | 全て | 100 | 300 | 400 | 600 | 700 | 400 | 2,500 | |
公式ページ | 300円 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 34.0 | 全て | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 900 | 7,000 |
※2024年8月8日時点の情報を基に制作しています。
※詳細は各社公式HPを確認してください。
※スプレッドは原則固定(例外あり)、単位は銭です。
※1万通貨の取引をした場合のスプレッド、概算コストです(南アフリカランド/円は10万通貨単位でしか取引できないFX会社もあります)。
※マネーパートナーズのスプレッドは米ドル/円の場合:0.0銭 原則固定 (8:00~翌4:00) 9/30までのキャンペーンです。
※SBI FXトレードのスプレッドは1~100万通貨を取引する場合の「基準値」となります。
※1万通貨の取引をした場合のスプレッド、概算コストです(南アフリカランド/円は10万通貨単位でしか取引できないFX会社もあります)。
※マネーパートナーズのスプレッドは米ドル/円の場合:0.0銭 原則固定 (8:00~翌4:00) 9/30までのキャンペーンです。
※SBI FXトレードのスプレッドは1~100万通貨を取引する場合の「基準値」となります。