FX会社かんたん比較
FX会社 |
取 引 手 数 料 ![]() |
スプレッド(銭) | 往復コスト(円) | 詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
原 則 固 定 ![]() |
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
|||
公式ページ | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | 90 | 380 | ||||||||||
公式ページ | 20 | 40 | 50 | 90 | 90 | 90 | 380 | ||||||||||
公式ページ | 20 | 40 | 60 | 90 | 100 | 90 | 400 | ||||||||||
公式ページ | 20 | 50 | 70 | 100 | 90 | 80 | 410 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 100 | 440 | ||||||||||
公式ページ | 17 | 49 | 69 | 99 | 119 | 99 | 452 | ||||||||||
公式ページ | 20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 100 | 460 | ||||||||||
公式ページ | 20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 100 | 460 | ||||||||||
公式ページ | 20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 100 | 460 | ||||||||||
公式ページ | 20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 100 | 460 | ||||||||||
公式ページ | 20 | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 | 490 | ||||||||||
公式ページ | 20 | 50 | 60 | 100 | 130 | 164 | 524 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 60 | 90 | 110 | 160 | 90 | 540 | ||||||||||
公式ページ | 100 | 160 | 200 | 240 | 250 | 220 | 1,170 | ||||||||||
公式ページ | 100 | 200 | 300 | 300 | 600 | 150 | 1,650 | ||||||||||
公式ページ | 100 | 300 | 400 | 600 | 700 | 400 | 2,500 | ||||||||||
公式ページ | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 900 | 7,000 |




※2020年12月5日時点の情報を基に制作しています。
※スプレッドは原則固定(例外あり)、単位は銭です。
※1万通貨の取引をした場合のスプレッド、概算コストです(南アフリカランド/円は10万通貨単位でしか取引できないFX会社もあります)。
※1万通貨の取引をした場合のスプレッド、概算コストです(南アフリカランド/円は10万通貨単位でしか取引できないFX会社もあります)。