FX会社かんたん比較
FX会社 | 対円 | 対外貨 |
取 扱 通 貨 ペ ア 数 |
詳細 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 |
ユ | ロ / 円 |
豪 ド ル / 円 |
ポ ン ド / 円 |
N Z ド ル / 円 |
南 ア ラ ン ド / 円 |
ス イ ス フ ラ ン / 円 |
香 港 ド ル / 円 |
ト ル コ リ ラ / 円 |
メ キ シ コ ペ ソ / 円 |
中 国 元 / 円 |
ユ | ロ / 米 ド ル |
ポ ン ド / 米 ド ル |
ユ | ロ / ポ ン ド |
ポ ン ド / フ ラ ン |
米 ド ル / 香 港 ド ル |
|||
公式ページ | 54 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 46 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 34 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 34 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 30 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 27 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 26 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 24 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 24 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 24 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 21 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 20 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 20 | 詳細 | ||||||||||||||||
公式ページ | 11 | 詳細 |
※2024年8月8日時点の情報を基に制作しています。
※詳細は各社公式HPを確認してください。