FX会社かんたん比較
FX会社 | スワップポイント | 年間スワップ額(円) | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
||
公式ページ | 59,130 | 43,800 | 35,405 | 77,380 | 26,280 | 7,300 | 249,295 | ||||||||
公式ページ | 58,765 | 46,355 | 34,310 | 75,190 | 27,010 | 5,475 | 247,105 | ||||||||
公式ページ | 56,940 | 45,990 | 34,310 | 76,650 | 24,455 | 4,928 | 243,090 | ||||||||
公式ページ | 58,035 | 43,800 | 32,485 | 75,920 | 24,090 | 4,818 | 239,075 | ||||||||
公式ページ | 56,940 | 43,800 | 31,755 | 75,190 | 23,725 | 4,745 | 236,155 | ||||||||
公式ページ | 57,670 | 42,340 | 32,850 | 75,190 | 22,630 | 4,745 | 235,425 | ||||||||
公式ページ | 55,115 | 36,500 | 31,755 | 73,730 | 23,725 | 4,745 | 225,570 | ||||||||
公式ページ | 59,130 | 36,500 | 31,025 | 65,700 | 21,900 | 1,460 | 215,715 | ||||||||
公式ページ | 48,910 | 32,850 | 29,200 | 73,000 | 21,900 | 4,745 | 210,605 | ||||||||
公式ページ | 50,005 | 43,070 | 26,645 | 70,445 | 16,790 | 730 | 207,685 | ||||||||
公式ページ | 52,560 | 23,725 | 27,740 | 63,145 | 23,360 | 4,745 | 195,275 | ||||||||
公式ページ | 47,450 | 32,850 | 23,725 | 60,225 | 5,475 | 1,825 | 171,550 | ||||||||
公式ページ | 47,450 | 32,850 | 23,725 | 60,225 | 5,475 | 1,825 | 171,550 |
※年間スワップ額は、1万通貨を1年間保有した場合に得られるスワップポイントの概算金額です。
なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。
※なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。




※2024年8月8日時点の情報を基に制作しています。
※詳細は各社公式HPを確認してください。
※GMOクリック証券の通貨ペア数はラージ銘柄を含む。