FX会社かんたん比較
FX会社 | スワップポイント | 年間スワップ額(円) | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 |
ユ | ロ / 円 |
豪 ド ル / 円 |
ポ ン ド / 円 |
N Z ド ル / 円 |
南 ア ラ ン ド / 円 |
合 計 |
米 ド ル / 円 |
ユ | ロ / 円 |
豪 ド ル / 円 |
ポ ン ド / 円 |
N Z ド ル / 円 |
南 ア ラ ン ド / 円 |
合 計 |
||
公式ページ | 259 | 221 | 146 | 301 | 128 | 18.1 | 1073 | 94,535 | 80,665 | 53,290 | 109,865 | 46,720 | 6,607 | 391,645 | |
公式ページ | 250 | 207 | 133 | 287 | 130 | 17.1 | 1024 | 91,250 | 75,555 | 48,545 | 104,755 | 47,450 | 6,242 | 373,760 | |
公式ページ | 258 | 220 | 120 | 270 | 125 | 17 | 1010 | 94,170 | 80,300 | 43,800 | 98,550 | 45,625 | 6,205 | 368,650 | |
公式ページ | 259 | 220 | 120 | 270 | 120 | 17.1 | 1006 | 94,535 | 80,300 | 43,800 | 98,550 | 43,800 | 6,242 | 367,190 | |
公式ページ | 259 | 220 | 120 | 270 | 120 | 17.1 | 1006 | 94,535 | 80,300 | 43,800 | 98,550 | 43,800 | 6,242 | 367,190 | |
公式ページ | 211 | 214 | 132 | 262 | 158 | 3 | 980 | 77,015 | 78,110 | 48,180 | 95,630 | 57,670 | 1,095 | 357,700 | |
公式ページ | 230 | 200 | 125 | 280 | 120 | 4 | 959 | 83,950 | 73,000 | 45,625 | 102,200 | 43,800 | 1,460 | 350,035 | |
公式ページ | 220 | 180 | 110 | 265 | 115 | 17 | 907 | 80,300 | 65,700 | 40,150 | 96,725 | 41,975 | 6,205 | 331,055 | |
公式ページ | 212 | 168 | 112 | 259 | 124 | 18 | 893 | 77,380 | 61,320 | 40,880 | 94,535 | 45,260 | 6,570 | 325,945 | |
公式ページ | 239 | 192 | 96 | 222 | 127 | 17 | 893 | 87,235 | 70,080 | 35,040 | 81,030 | 46,355 | 6,205 | 325,945 | |
公式ページ | 170 | 170 | 122 | 230 | 130 | 17 | 839 | 62,050 | 62,050 | 44,530 | 83,950 | 47,450 | 6,205 | 306,235 | |
公式ページ | 175 | 125 | 70 | 215 | 70 | 5 | 660 | 63,875 | 45,625 | 25,550 | 78,475 | 25,550 | 1,825 | 240,900 | |
公式ページ | 175 | 125 | 70 | 215 | 70 | 5 | 660 | 63,875 | 45,625 | 25,550 | 78,475 | 25,550 | 1,825 | 240,900 | |
公式ページ | 135 | 170 | 56 | 190 | 63 | 6 | 620 | 49,275 | 62,050 | 20,440 | 69,350 | 22,995 | 2,190 | 226,300 |
※年間スワップ額は、1万通貨を1年間保有した場合に得られるスワップポイントの概算金額です。
なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。
※表記は掲載FX会社の相対的な評価であり、比較を容易にするためのものです。詳しくはこちらなお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。
※2024年8月8日時点の情報を基に制作しています。
※詳細は各社公式HPを確認してください。