FX会社かんたん比較
FX会社 | スワップポイント | 年間スワップ額(円) | 詳細 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
||
公式ページ | 12,045 | 4,745 | 14,965 | 3,650 | 14,600 | 6,205 | 56,210 | ||||||||
公式ページ | 12,410 | 4,380 | 13,870 | 2,190 | 14,965 | 6,935 | 54,750 | ||||||||
公式ページ | 11,680 | 5,475 | 11,315 | 6,205 | 14,235 | 4,745 | 53,655 | ||||||||
公式ページ | 11,680 | 3,285 | 13,870 | 5,475 | 13,140 | 5,110 | 52,560 | ||||||||
公式ページ | 365 | 1,095 | 18,250 | 0 | 21,900 | 5,475 | 47,085 | ||||||||
公式ページ | 7,300 | 2,555 | 9,855 | 4,015 | 17,885 | 4,380 | 45,990 | ||||||||
公式ページ | 10,220 | 1,825 | 11,680 | 1,825 | 12,045 | 4,745 | 42,340 | ||||||||
公式ページ | 9,125 | 2,920 | 9,490 | 3,285 | 12,410 | 3,650 | 40,880 | ||||||||
公式ページ | 9,125 | 0 | 10,950 | 3,650 | 10,950 | 3,650 | 38,325 | ||||||||
公式ページ | 8,030 | 730 | 10,220 | 3,650 | 10,220 | 3,650 | 36,500 | ||||||||
公式ページ | 5,475 | 365 | 11,680 | 1,825 | 10,950 | 4,380 | 34,675 | ||||||||
公式ページ | 8,395 | 4,745 | 8,030 | 3,650 | 6,570 | 1,825 | 33,215 | ||||||||
公式ページ | 5,840 | 1,825 | 7,665 | 1,825 | 6,935 | 2,555 | 26,645 | ||||||||
公式ページ | 3,650 | 0 | 9,125 | 365 | 10,950 | 1,825 | 25,915 | ||||||||
公式ページ | 7,300 | 0 | 7,300 | 1,825 | 7,300 | 1,825 | 25,550 | ||||||||
公式ページ | 7,300 | 0 | 7,300 | 1,825 | 7,300 | 1,825 | 25,550 |
※年間スワップ額は、1万通貨を1年間保有した場合に得られるスワップポイントの概算金額です。
なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。
※なお概算金額はスワップポイントが1年間変化しないと仮定して算出しています。




※2018年4月6日時点の情報を基に制作しています。