FX会社かんたん比較
FX会社 |
取 引 手 数 料 ![]() |
スプレッド(銭) | 往復コスト(円) | 詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
原 則 固 定 ![]() |
米 ド ル / 円 ![]() |
ユ | ロ / 円 ![]() |
豪 ド ル / 円 ![]() |
ポ ン ド / 円 ![]() |
N Z ド ル / 円 ![]() |
南 ア ラ ン ド / 円 ![]() |
合 計 ![]() |
|||
公式ページ | 27 | 39 | 59 | 89 | 99 | 99 | 412 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 100 | 470 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 50 | 70 | 130 | 100 | 100 | 480 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 60 | 70 | 110 | 120 | 120 | 510 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 120 | 600 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 | 500 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 | 500 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 | 500 | ||||||||||
公式ページ | 90 | 190 | 320 | 340 | 360 | 149 | 1,449 | ||||||||||
公式ページ | 100 | 200 | 300 | 300 | 600 | 150 | 1,650 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 50 | 60 | 100 | 130 | 164 | 534 | ||||||||||
公式ページ | 100 | 160 | 200 | 240 | 250 | 220 | 1,170 | ||||||||||
公式ページ | 30 | 40 | 70 | 100 | 250 | 300 | 790 | ||||||||||
公式ページ | 60 | 130 | 130 | 180 | 200 | 300 | 1,000 | ||||||||||
公式ページ | 100 | 300 | 400 | 600 | 700 | 400 | 2,500 | ||||||||||
公式ページ | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 900 | 7,000 |




※2018年4月6日時点の情報を基に制作しています。
※スプレッドは原則固定(例外あり)、単位は銭です。
※1万通貨の取引をした場合のスプレッド、概算コストです(南アフリカランド/円は10万通貨単位でしか取引できないFX会社もあります)。
※1万通貨の取引をした場合のスプレッド、概算コストです(南アフリカランド/円は10万通貨単位でしか取引できないFX会社もあります)。